- О компании
- Турагентствам
- Где купить
- Удобные сервисы
- Справочная
- Минск
-
EUR, €
-
RUS
Темная тема
Светлая тема
| Дата | 1$ | 1€ |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 3,0872 | 3,5064 |
| 02.10.2026 | 3,0712 | 3,4605 |
| 03.10.2026 | 3,0712 | 3,4605 |
| 04.10.2026 | 3,0712 | 3,4605 |
| 05.10.2026 | 3,0735 | 3,4574 |
| 06.10.2026 | 3,1039 | 3,4782 |
| 07.10.2026 | 3,1415 | 3,5320 |
| 08.10.2026 | 3,1342 | 3,5093 |
| 09.10.2026 | 3,1311 | 3,5010 |
| 10.10.2026 | 3,1311 | 3,5010 |
| 11.10.2026 | 3,1311 | 3,5010 |
| 12.10.2026 | 3,1061 | 3,4847 |
| 13.10.2026 | ||
| 14.10.2026 | ||
| 15.10.2026 | ||
| 16.10.2026 | ||
| 17.10.2026 | ||
| 18.10.2026 | ||
| 19.10.2026 | ||
| 20.10.2026 | ||
| 21.10.2026 | ||
| 22.10.2026 | ||
| 23.10.2026 | ||
| 24.10.2026 | ||
| 25.10.2026 | ||
| 26.10.2026 | ||
| 27.10.2026 | ||
| 28.10.2026 | ||
| 29.10.2026 | ||
| 30.10.2026 | ||
| 31.10.2026 |